Description
|










Original price was: $ 903,00.$ 596,00Current price is: $ 596,00.
|










| Weight | 10 kg |
|---|---|
| Dimensions | 1 cm |
| Brand Name | SAMSUNG |
| Samsung Model | Samsung Note 20 Ultra |
| Touch Screen | Yes |
| Charging Power | other |
| Display Size | 6.9'' |
| Item Condition | Refurbished |
| Bluetooth Version | YES |
| Fast Charging | Quick Charge 3.0 |
| NFC | YES |
| MIL-STD-810G | No |
| Battery Capacity Range | 4500-5999 mAh |
| WIFI | YES |
| 3.5mm Headphone Port | No |
| Operation System | Android |
| CPU Model | other |
| Rear Camera Pixel | 108MP |
| Design | Flip |
| Built in radiator | YES |
| Screen Refresh Rate | 120Hz |
| Display Resolution | 3080×1440 |
| Front Camera Pixel | 10MP |
| IP68/IP69K | YES |
| Battery Type | Not Detachable |
| Front Camera Quantity | 1 |
| Memory Card Type | Shared with SIM slot |
| Other Features | 5G Mobile Phone |
| Rear Camera Quantity | 3 |
| Certification | RoHS |
| Language | English |
| Screen Type | Curved Screen |
| Origin | VN(Origin) |
| Built-in GPS | YES |
| Biometrics Technology | Side-mounted |
| Cellular | 5 G |
| Battery Capacity(mAh) | 4500mAh |
| Video recording resolution | 8K (4320p) 30 fps |
| Charging Interface Type | TYPE-C |
| Wireless Charging | YES |
| Screen Material | AMOLED |
| SIM Card Quantity | 3 SIM Cards |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 865 Plus |
| CPU cores | 8 cores |
| RAM | 12GB |
| ROM | 256GB |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.






Reviews
There are no reviews yet.